Serveur d'exploration SRAS - Exploration (Accueil)

Index « Teeft.i » - entrée « Pulmonary function test »
Attention, ce site est en cours de développement !
Attention, site généré par des moyens informatiques à partir de corpus bruts.
Les informations ne sont donc pas validées.
Pulmonary function < Pulmonary function test < Pulmonary function tests  Facettes :

List of bibliographic references indexed by Pulmonary function test

Number of relevant bibliographic references: 49.
Ident.Authors (with country if any)Title
001B52 (2013) 2‐F2: Interstitial Lung Disease 4
001B53 (2013) 2‐F1: Interstitial Lung Disease 3
001B54 (2013) 2‐E5: Critical Care Medicine 2
001B55 (2013) 2‐E4: Critical Care Medicine 1
001B56 (2013) 2‐E3: Respiratory Neurobiology and Sleep 2
001B57 (2013) 2‐E2: Respiratory Neurobiology and Sleep 1
001B58 (2013) 2‐E1: COPD 10
001B59 (2013) 2‐D4: COPD 9
001B60 (2013) 2‐D3: COPD 8
001B61 (2013) 2‐D2: COPD 7
001B62 (2013) 2‐D1: COPD 6
001B63 (2013) 2‐C3: Clinical Allergy & Immunology
001B64 (2013) 2‐C2: Pulmonary Circulation
001B65 (2013) 2‐C1: Respiratory Structure and Function
001B66 (2013) 2‐B3: Bronchoscopy and Interventional Techniques
001B67 (2013) 2‐B1: Respiratory Infections (Non‐Tuberculosis) 4
001B68 (2013) 2‐A7: Asthma 6
001B69 (2013) 2‐A6: Asthma 5
001B70 (2013) 2‐A5: Asthma 4
001B71 (2013) 2‐A4: Lung Cancer 4
001B72 (2013) 2‐A3: Lung Cancer 3
001B73 (2013) 2‐A2: Others 2
001B74 (2013) 2‐A1: Others 1
001B75 (2013) 1‐F2: Interstitial Lung Disease 2
001B76 (2013) 1‐F1: Interstitial Lung Disease 1
001B77 (2013) 1‐E4: COPD 5
001B78 (2013) 1‐E3: COPD 4
001B79 (2013) 1‐E2: COPD 3
001B80 (2013) 1‐E1: COPD 2
001B81 (2013) 1‐D4: COPD 1
001B82 (2013) 1‐D3: Tuberculosis 3
001B83 (2013) 1‐D2: Tuberculosis 2
001B84 (2013) 1‐D1: Tuberculosis 1
001B85 (2013) 1‐C3: Asthma 3
001B86 (2013) 1‐C2: Asthma 2
001B87 (2013) 1‐C1: Asthma 1
001B88 (2013) 1‐B3: Respiratory Infections (Non‐Tuberculosis) 3
001B89 (2013) 1‐B2: Respiratory Infections (Non‐Tuberculosis) 2
001B90 (2013) 1‐B1: Respiratory Infections (Non‐Tuberculosis) 1
001B91 (2013) 1‐A7: Environmental & Occupational Health and Epidemiology
001B92 (2013) 1‐A6: Cell and Molecular Biology 2
001B93 (2013) 1‐A5: Cell and Molecular Biology 1
001B94 (2013) 1‐A4: Clinical Respiratory Medicine 2
001B95 (2013) 1‐A3: Clinical Respiratory Medicine 1
001B96 (2013) 1‐A2: Lung Cancer 2
001B97 (2013) 1‐A1: Lung Cancer 1
004205 (2006) Poster
004206 (2006) Poster Symposium
005997 (2004) Abstracts for the 9th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology 10‐13 December, Hong Kong

Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)

EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Sante/explor/SrasV1/Data/Main/Exploration
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Main/Exploration/Teeft.i -k "Pulmonary function test" 
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Main/Exploration/Teeft.i  \
                -Sk "Pulmonary function test" \
         | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/Main/Exploration/biblio.hfd 

Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri

{{Explor lien
   |wiki=    Sante
   |area=    SrasV1
   |flux=    Main
   |étape=   Exploration
   |type=    indexItem
   |index=    Teeft.i
   |clé=    Pulmonary function test
}}

Wicri

This area was generated with Dilib version V0.6.33.
Data generation: Tue Apr 28 14:49:16 2020. Site generation: Sat Mar 27 22:06:49 2021